PL Series One touch fittings
Product Description
How to Order?
Model | φD | R | A | B | H | E | φd |
PL4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 25 | 10 | 19.7 | |
PL4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 26.5 | 10 | 19.7 | |
PL4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 28 | 14 | 19.7 | |
PL6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 27.5 | 12 | 20.8 | 3.5 |
PL6-01 | 6 | R1/8 | 7 | 27.5 | 12 | 20.8 | 3.5 |
PL6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 29.5 | 14 | 20.8 | 3.5 |
PL6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 30.5 | 17 | 20.8 | 3.5 |
PL6-04 | 6 | R1/2 | 11 | 32 | 21 | 23.5 | 3.5 |
PL8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 31.7 | 14 | 23.5 | 4.5 |
PL8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 33.8 | 14 | 23.5 | 4.5 |
PL8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 33.8 | 17 | 23.5 | 4.5 |
PL8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 35.5 | 21 | 27.4 | 4.5 |
PL10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 35.5 | 17 | 27.4 | 4.5 |
PL10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 37.5 | 17 | 27.4 | 4.5 |
PL10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 38 | 17 | 27.4 | 4.5 |
PL10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 38.6 | 21 | 30.3 | 4.5 |
PL12-01 | 12 | R1/4 | 8 | 38 | 19 | 30.3 | 5 |
PL12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 39.5 | 19 | 30.3 | 5 |
PL12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 40.5 | 19 | 30.3 | 5 |
PL12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 42 | 21 | 30.3 | 5 |
PL14-03 | 14 | R3/8 | 12 | 42.5 | 24 | 30.3 | 4 |
PL14-04 | 14 | R1/2 | 15 | 45 | 24 | 30.3 | 4 |
PL16-03 | 16 | R3/8 | 15 | 50 | 24 | 34 | 4 |
PL16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 50.5 | 27 | 34 | 4 |
Related Products :
|
|
|
|

Copyright © Yueqing BOGSH Pneumatic Co.,Ltd All rights reserved