PKD Series One touch fittings
Product Description
How to Order?
Model | φD | R | A | B | H | J | F | φd |
PKD4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 10 | 36.8 | 12 | 2.5 | |
PKD4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 10 | 36.8 | 12 | 2.5 | |
PKD4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 14 | 36.8 | 12 | 2.5 | |
PKD6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 12 | 54.8 | 17.5 | 4 | |
PKD6-01 | 6 | R1/8 | 7 | 12 | 54.8 | 17.5 | 4 | |
PKD6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 14 | 54.8 | 17.5 | 4 | |
PKD6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 17 | 54.8 | 17.5 | 4 | |
PKD6-04 | 6 | R1/2 | 11 | 92 | 21 | 54.8 | 17.5 | 4 |
PKD8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 89 | 14 | 54.8 | 17.5 | 4.5 |
PKD8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 90 | 14 | 54.8 | 17.5 | 4.5 |
PKD8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 91 | 17 | 54.8 | 17.5 | 4.5 |
PKD8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 93 | 21 | 54.8 | 17.5 | 4.5 |
PKD10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 17 | 62.5 | 20.4 | 4 | |
PKD10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 17 | 62.5 | 20.4 | 4 | |
PKD10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 17 | 62.5 | 20.4 | 4 | |
PKD10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 124 | 21 | 62.5 | 20.4 | 4 |
PKD12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 19 | 71 | 23 | 4 | |
PKD12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 19 | 71 | 23 | 4 | |
PKD12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 21 | 71 | 23 | 4 |
Related Products :
|
|
|
|

Copyright © Yueqing BOGSH Pneumatic Co.,Ltd All rights reserved