PX Series One touch fittings
Product Description
How to Order?

| Model | φD | R | A | B | H | J | φd |
| PX4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 42.5 | 10 | 10.8 | 2.5 |
| PX4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 43 | 10 | 10.8 | 2.5 |
| PX4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 44 | 14 | 10.8 | 3 |
| PX6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 41.5 | 12 | 13.4 | 3.5 |
| PX6-01 | 6 | R1/8 | 6.5 | 46 | 12 | 13.4 | 3.5 |
| PX6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 48.5 | 14 | 13.4 | 3.5 |
| PX6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 49 | 17 | 13.4 | 3.5 |
| PX6-04 | 6 | R1/2 | 10 | 51 | 21 | 13.4 | 3.5 |
| PX8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 51 | 14 | 15.8 | 4 |
| PX8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 52.5 | 14 | 15.8 | 4 |
| PX8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 53.5 | 17 | 15.8 | 4 |
| PX8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 55 | 21 | 15.8 | 4 |
| PX10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 56.5 | 17 | 19 | 4 |
| PX10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 58 | 17 | 19 | 4 |
| PX10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 58 | 17 | 19 | 4 |
| PX10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 59 | 21 | 19 | 4 |
| PX12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 62 | 19 | 21.5 | 4 |
| PX12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 70 | 19 | 21.5 | 4.5 |
| PX12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 70 | 19 | 21.5 | 4.5 |
| PX12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 65 | 21 | 21.5 | 4 |
| PX16-03 | 16 | R3/8 | 11 | ||||
| PX16-04 | 16 | R1/2 | 12 |
Related Products :
|
|
|
|
Copyright © Yueqing BOGSH Pneumatic Co.,Ltd All rights reserved





