PD Series One touch fittings
Product Description
How to Order?

| Model | φD | R | A | B | E | H | φd |
| PD4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 44 | 18.4 | 10 | |
| PD4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 44 | 18.4 | 10 | |
| PD4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 47.5 | 18.4 | 14 | |
| PD6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 47 | 20.8 | 12 | 3.5 |
| PD6-01 | 6 | R1/8 | 7 | 48.5 | 20.8 | 12 | 3.5 |
| PD6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 51 | 20.8 | 14 | 3.5 |
| PD6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 51.5 | 20.8 | 17 | 3.5 |
| PD6-04 | 6 | R1/2 | 11 | 54 | 20.8 | 21 | 3.5 |
| PD8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 54 | 22.8 | 14 | 4.5 |
| PD8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 55.5 | 22.8 | 14 | 4.5 |
| PD8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 57 | 22.8 | 17 | 4.5 |
| PD8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 58 | 22.8 | 21 | 4.5 |
| PD10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 64.2 | 38.3 | 17 | 4.5 |
| PD10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 67 | 38.3 | 17 | 4.5 |
| PD10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 66 | 28.3 | 17 | 4.5 |
| PD10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 67 | 28.3 | 21 | 4.5 |
| PD12-01 | 12 | R1/4 | 8 | 67 | 29.6 | 19 | 5 |
| PD12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 68.8 | 29.6 | 19 | 5 |
| PD12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 68.8 | 29.6 | 19 | 5 |
| PD12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 70 | 29.6 | 21 | 5 |
| PD14-04 | 16 | R3/8 | 12 | 35 | 24 | 4 | |
| PD16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 85 | 35 | 24 | 4 |
Related Products :
|
|
|
|
Copyright © Yueqing BOGSH Pneumatic Co.,Ltd All rights reserved





