PCF Series One touch fittings
Product Description
How to Order?

| Model | φD | R | A | B | H |
| PCF4-M5 | 4 | M5 | 6.5 | 24.4 | 10 |
| PCF4-01 | 4 | R1/8 | 9 | 26.6 | 10 |
| PCF4-02 | 4 | R1/4 | 11 | 28.8 | 15 |
| PCF6-M5 | 6 | M5 | 6.5 | 24 | 12 |
| PCF6-01 | 6 | R1/8 | 9 | 28 | 12 |
| PCF6-02 | 6 | R1/4 | 11 | 30 | 15 |
| PCF6-03 | 6 | R3/8 | 12 | 30.5 | 19 |
| PCF6-04 | 6 | R1/2 | 12.5 | 31.5 | 24 |
| PCF8-01 | 8 | R1/8 | 9 | 28.5 | 14 |
| PCF8-02 | 8 | R1/4 | 11 | 30.5 | 15 |
| PCF8-03 | 8 | R3/8 | 12 | 31 | 19 |
| PCF8-04 | 8 | R1/2 | 12.5 | 32.5 | 24 |
| PCF10-01 | 10 | R1/8 | 9 | 32.4 | 17 |
| PCF10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 34 | 17 |
| PCF10-03 | 10 | R3/8 | 12 | 34 | 19 |
| PCF10-04 | 10 | R1/2 | 12.5 | 35 | 24 |
| PCF12-01 | 12 | R1/4 | 9 | 35 | 19 |
| PCF12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 35 | 19 |
| PCF12-03 | 12 | R3/8 | 12 | 35 | 19 |
| PCF12-04 | 12 | R1/2 | 12.5 | 36.5 | 24 |
| PCF16-03 | 16 | R3/8 | 16.5 | 46.4 | 24 |
| PCF16-04 | 16 | R1/2 | 18 | 48.4 | 32 |
Related Products :
|
|
|
|
Copyright © Yueqing BOGSH Pneumatic Co.,Ltd All rights reserved





