PC Series One touch fittings
Product Description
How to Order?
Model | φD | R | A | B | H1 | H2 |
PC4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 21.8 | 10 | 2 |
PC4-01 | 4 | R1/8 | 6.5 | 20.5 | 10 | 3 |
PC4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 19.5 | 14 | 3 |
PC6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22.8 | 12 | 2 |
PC6-01 | 6 | R1/8 | 6.5 | 22.2 | 12 | 4 |
PC6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 22.2 | 14 | 4 |
PC6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 21.5 | 17 | 4 |
PC6-04 | 6 | R1/2 | 10 | 23 | 21 | 4 |
PC8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 26.8 | 14 | 4 |
PC8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 25.2 | 14 | 6 |
PC8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 22.2 | 17 | 6 |
PC8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 23.7 | 21 | 6 |
PC10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 30.7 | 17 | 4 |
PC10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 31 | 17 | 6 |
PC10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 29.5 | 17 | 8 |
PC10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 25.2 | 21 | 8 |
PC12-01 | 12 | R1/4 | 8 | 31.7 | 19 | 4 |
PC12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 33.2 | 19 | 6 |
PC12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 30 | 19 | 8 |
PC12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 30 | 21 | 8 |
PC14-03 | 14 | R3/8 | 11 | 38 | 24 | 6 |
PC14-04 | 14 | R1/2 | 12 | 39 | 24 | 8 |
PC16-03 | 16 | R3/8 | 13 | 39 | 24 | 10 |
PC16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 39 | 27 | 12 |
Related Products :
|
|
|
|

Copyright © Yueqing BOGSH Pneumatic Co.,Ltd All rights reserved