PHF Series One touch fittings
Product Description
How to Order?
Model | φD | R | Rc | A1 | A2 | B | H | F | J |
PHF4-M5 | 4 | M5 | M5 | 4 | 4 | 19 | 8 | 24 | 12.5 |
PHF4-01 | 4 | R1/8 | R1/8 | 9 | 9 | 32 | 12 | 26.6 | 17 |
PHF4-02 | 4 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 35 | 15 | 25 | 18.8 |
PHF6-M5 | 6 | M5 | M5 | 4 | 4 | 19 | 8 | 24 | 12.5 |
PHF6-01 | 6 | R1/8 | R1/8 | 9 | 9 | 32 | 12 | 25 | 17 |
PHF6-02 | 6 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 35 | 15 | 26.6 | 19 |
PHF6-03 | 6 | R3/8 | R3/8 | 11 | 11 | 44 | 19 | 20 | |
PHF6-04 | 6 | R1/2 | R1/2 | 13 | 13 | 46 | 24 | 22.4 | |
PHF8-01 | 8 | R1/8 | R1/8 | 9 | 9 | 32 | 12 | 26.2 | 17 |
PHF8-02 | 8 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 35 | 15 | 27.5 | 19 |
PHF8-03 | 8 | R3/8 | R3/8 | 11 | 11 | 44 | 19 | 32.2 | 20 |
PHF8-04 | 8 | R1/2 | R1/2 | 13 | 13 | 46 | 24 | 22.4 | |
PHF10-01 | 10 | R1/8 | R1/8 | 9 | 9 | 32 | 12 | 17 | |
PHF10-02 | 10 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 35 | 15 | 19 | |
PHF10-03 | 10 | R3/8 | R3/8 | 11 | 11 | 44 | 19 | 20 | |
PHF10-04 | 10 | R1/2 | R1/2 | 13 | 13 | 46 | 24 | 22.4 | |
PHF12-02 | 12 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 35 | 15 | 36 | 19 |
PHF12-03 | 12 | R3/8 | R3/8 | 11 | 11 | 44 | 19 | 35 | 20 |
PHF12-04 | 12 | R1/2 | R1/2 | 13 | 13 | 46 | 24 | 22.4 |
Related Products :
|
|
|
|

Copyright © Yueqing BOGSH Pneumatic Co.,Ltd All rights reserved